Sezóna nejhojnějšího druhu ryb na planetě začíná!!
Připravili jsme pro vás od pátku tohoto týdne novinku v podobě různě upravených sleďů.
Od firmy http://www.deutschesee.de/ dovezeme celou řadu matjesových specialit, např. sledě v medovo-horčičné omáčce, se smetanou a čerstvým koprem a v různých dalších marinádách.
Přijďte v pátek 11. května ochutnat!!
![]() |
deutschesee.de |
Sleď, makrela a nebo zavináče díky obsahu omega3 mastných kyselin jsou důležitá část jídelníčku v boji proti rakovině tlustého střeva.
Omega3 mastné kyseliny z ryb mohou ochránit před rakovinou tlustého střeva i ty, kteří mají genetické dispozice ke vzniku této choroby.
A podávání koncentrované formy omega3 mastných kyselin dokonce při lékařských testech snížilo počet a velikost prekancerózních polypů v tlustém střevě.
Tabulka udává dlouhodobě průměrný obsah živin, prvků, vitamínů a dalších nutričních parametrů zjištěných v mase sledě.
Složka | Jednotka | Průměrný obsah | Prvek (mg/100 g) | Průměrný obsah | Složka (mg/100g) | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/100 g | 57 - 79 | Na | 120 | vitamin C | stopy |
bílkoviny | g/100 g | 17,8 | K | 320 | vitamin D | 0,007 - 0,031 |
tuky | g/100 g | 5 - 20 | Ca | 60 | vitamin E | 0,76 |
cukry | g/100 g | 0 | Mg | 32 | vitamin B6 | 0,44 |
celkový dusík | g/100 g | 2,85 | P | 230 | vitamin B12 | 0,013 |
vláknina | g/100 g | 0 | Fe | 1,2 | karoten | stopy |
mastné kyseliny | g/100 g | 11,5 | Cu | 0,14 | thiamin | 0,01 |
cholesterol | mg/100 g | 50 | Zn | 0,9 | riboflavin | 0,26 |
Se | mg/100 g | 0,035 | I | 0,029 | niacin | 4,1 |
energie | kJ/100 g | 791 | Mn | 0,04 | Cl | 170 |
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme za vaše příspěvky. Tým GastroCZ